| Présidents de Swiss Fencing | Période | Durée (années) |
|---|---|---|
| Maurice Pictet de Rochemont, Genève | 1914-1918 | 4 |
| Dr. Paul Reinhold, Lausanne | 1919-1920 | 1 |
| Franz Wilhelm, La Chaux-de-Fonds | 1921 | 1 |
| Auguste Goeldlin, Fribourg | 1922-1923 | 2 |
| Me Eugène Empeyta *, Genève | 1924-1925 | 2 |
| Dr. Edwin Mende, Bern | 1926-1930 | 4 |
| Dr. Edouard Fitting, Lausanne | 1930-1938 | 8 |
| Me Eugène Empeyta, Genève | 1939-1943 | 5 |
| Albert Maeder, Zürich | 1944-1950 | 6 |
| Dr. André Borle, La Chaux-de-Fonds | 1951-1957 | 6 |
| Walter Siegenthaler, Bern | 1957-1960 | 3 |
| Fernand Thiébaud, Bôle | 1960-1968 | 6 |
| André Pfaff, Neuchâtel | 1968-1980 | 11 |
| Jean Schenk, Wabern/Villeneuve | 1980-1984 | 4 |
| Dr. jur. August Schubiger, Zürich | 1984-1988 | 4 |
| Ada Wild, Lausanne | 1988-1991 | 3 |
| Attila Hauser, Bern | 1992-1995 | 3 |
| Yves Huguenin, La Chaux de Fonds | 1995-1997 | 2 |
| Ursula Streit-Griessel, Bern | 1997-2001 | 4 |
| Wladimir Iwanoff, Veyey-Montreux | 2001-2003 | 2 |
| Vacant | 2003-2004 | 3 |
| Me Olivier Carrard, Genève | 2004-2021 | 17 |
| Dr. med. Lars Frauchiger, Bern | 2021-2024 | 3 |
