Degen Herren
V1 (40+) : Am Start sind 87 Herren, darunter 1 Schweizer | 1. REMOUE Jean-Emmanuel, FRA, 2. BORODAKO Dmitrii, RUS, 3. RUSEV Rosislav, BUL, 3. SEMENOV Konstantin, RUS, 77. KENEL Patrick, SUI | Alle Resultate
V2 (50+) : Am Start sind 110 Herren, darunter 4 Schweizer | 1. LE TREUT Gildas, FRA, 2. KERMINEN Antti, FIN, 3. POENISCH Thomas, GER, 3. SOLAND Vincent, FRA, 18. OHANESSIAN Sarkis, SUI, 26. GRAND d’HAUTEVILLE Eric, SUI, 71. UHLIG Andreas, SUI, 83. GOETTMANN Jean-Julien, SUI | Alle Resultate
V3 (60+) : Am Start sind 96 Herren, darunter 3 Schweizer | 1. GUILBERT Olivier, FRA, 2. AMELI Sean, USA, 3. BELOUSOV Evgeny, RUS, 3. HINZ Gerald, GER, 18. WÄLLE Philippe, SUI, 20. SCHÜLER Thomas, SUI, 67. DRAHUSAK Boris, SUI | Alle Resultate
V4 (70+) : Am Start sind 74 Herren, darunter 2 Schweizer | 1. STOCK Jean, BEL, 2. JUGAN Bruce, USA, 3. GAUDRY Francois, FRA, 3. PIANCA Giuliano, ITA, 19. GRUNDLEHNER Michael, SUI, 29. MULLER Paul, SUI | Alle Resultate
Team Veterans V1 + V2 : Am Start sind 29 Teams, darunter 1 Schweizerteam | 1. FRANCE, 2. RUSSIA, 3. USA, 10. SWITZERLAND | Alle Resultate
Team Grand Veterans V3 + V4 : Am Start sind 20 Teams, darunter 1 Schweizerteam | 1. GERMANY, 2. ITALY, 3.USA, 14. SWITZERLAND | Alle Resultate
Degen Damen
Bronzemedaille für Maria Sapin-Dornacher!

V1 (40+) : Am Start sind 63 Damen, darunter 4 Schweizerinnen | 1. ASHCHUK Julia, RUS, 2. BATES Cassandra, USA, 3. BINIAK Lacey, USA, 3. SAPIN-DORNACHER Maria, SUI, 10. MÜLLER Regula, SUI, 51. HERENDA Kristina, SUI, 54. PINCKERNELLE Kathia, SUI | Alle Resultate
V2 (50+) : Am Start sind 83 Damen, darunter 4 Schweizerinnen | 1. MARX Leslie, USA, 2. VANDEWALLE Nathalie, BEL, 3. DUMOULIN Sandrine, FRA, 3. CHARROY Carole, FRA, 48. TERENZIANI Christine, SUI, 49. CHALON Natalia, SUI, 54. FLEURY Corinne, SUI, 65. STRAUB Anja, SUI | Alle Resultate
V3 (60+) : Am Start sind 62 Damen, darunter 3 Schweizerinnen | 1. HOHLBEIN Frauke, GER, 2. OSVATH Sarah, AUS, 3. CANO DIOSA Rosa Maria, ESP, 3. MARHEINEKE Carolin, GER, 26. MOSER Arianne, SUI, 52. FAHY-DESHE Mary, SUI, 56. LIEFERT Denise, SUI | Alle Resultate
Team Veterans V1 + V2 : (14.10.26) | Am Start sind 19 Teams, darunter 1 Schweizerteam | 1. …., 2. …., 3. ITALY, 5. SWITZERLAND | Alle Resultate
Florett Herren
V1 (40+) : Am Start sind 62 Herren, darunter 1 Schweizer | 1. MOINE Jordan, FRA, 2. SZUMIELEWICZ Pawel, POL, 3. TUERKIS Daniel, GER, 3. DESVAUX Clement, FRA, 44. ERNST Deniz, SUI | Alle Resultate
V2 (50+) : Am Start sind 65 Herren, darunter 1 Schweizer | 1. LACROIX Cyril,FRA, 2. SITNIKOV Dmitrii, RUS, 3.PESCE Filippo, ITA, 3. PIOFRET Nicolas, FRA, 58. KREIS Sebastian, SUI | Alle Resultate
V4 (70+) : Am Start sind 44 Herren, darunter 1 Schweizer | 1. WEDGE Paul, GBR, 2. LAWRENCE John, USA, 3. DARRICAU Henri, USA, 3. GALVAN Maurizio, ITA, 36. GRUNDLEHNER Michael, SUI | Alle Resultate
Florett Damen
V2 (50+) : Am Start sind 49 Damen, darunter 1 Schweizerin | 1. ISOMOTO Maki, JPN, 2. BERNAU Ulrike, GER, 3. GANASSIN Martina, ITA, 3. PREAUX Valerie, FRA, 15. CHALON Natalia, SUI | Alle Resultate
Säbel Herren
V1 (40+) : Am Start sind 49 Herren, darunter 1 Schweizer | 1. FEIRA CHIOS Alberto, ITA, 2. MATT George, USA, 3. BACON Michael, USA, 3. LAPSHIN Sergey, RUS, 50. WINIGER Lothar, SUI | Alle Resultate
—