Selektionen für den GP Doha QAT (27. – 29.01.2023) EDS und EHS

15.01.2023
News, Selektionen
Einzel
Pos. | Name | Club | Pos. | Name | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BRUNNER Pauline | SECH La Chaux-de-Fonds | 1. | HEINZER Max | FGK Küssnacht | |
2. | FAVRE Angeline | FCB Bern | 2. | BAYARD Alexis | SES Sion | |
3. | KRIEGER Angela | FGL Luzern | 3. | MALCOTTI Lucas | SES Sion | |
4. | STAEHLI Laura | SEB Basel | 4. | BONFERRONI Gabriel | SEG Genf | |
5. | MOESCHLIN Noemi | ZFC Zürich | 5. | FAVRE Hadrien | FCB Bern | |
6. | HATZ Fiona | ZFC Zürich | 6. | DAGANI Elia | LUG Lugano | |
7. | BOS Valentina | SEB Basel | 7. | ERBETTA Diego | CAL Lausanne | |
8. | CONRAD Anastasia | CAL Lausanne | 8. | METRAILLER Clément | SES Sion | |
9. | BURKHARD Isabelle | FCB Bern | 9. | OSWALD Charles-Eric | CEB Bienne/Biel | |
10. | IZZO Iulia | LUG Lugano | 10. | RIVERA DAVID Paul | CAL Lausanne | |
11. | MASSEREY Solène | ZFC Zürich | 11. | MÜLLER Leonard Gregor | FCB Bern | |
12. | ROMEO Virginia | LUG Lugano | 12. | FUHRIMANN Jonathan | FCB Bern | |
R1 | PASCHE Alyssa | SEG Genf | ||||
R2 | BUECH Kim Jasmin | SEB Basel |
EDS: Die Athletinnen sind gebeten, ihre Selektion bis zum 17.01.2023 12:00 via Ophardt zu bestätigen.
Die Selektionen im EHS wurden schon vor Weihnachten kommuniziert und über Ophardt bestätigt. Aufgrund von Verletzungen zweier Athleten konnten die Ersatzfechter auf die Positionen 11 und 12 nachrücken. Die Selektion EHS ist definitif.